Summer AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM MIXED Division 1
MIXED Division 1 Chiseldon A Pewsey A Ramsbury A Swindon TC A ---------------- Pewsey B Purton A A/Keynes A* HOME TEAMS
H Chiseldon A x x 4 4 5 3 4 4     7 1 4 4 5 3 Chiseldon A
O Pewsey A 4 4 x x 1 7 2 6     7 1 6 2 5 3 Pewsey A
M Ramsbury A 6 2 2 6 x x 2 6     8 0 2 6 7 1 Ramsbury A
E Swindon TC A 7 1 5 3 3 5 x x     7 1 8 0 8 0 Swindon TC A
T ----------------                 x x             ----------------
E Pewsey B 2 6 1 7 1 7 0 8     x x 2 6 8 0 Pewsey B
A Purton A 7 1 5 3 6 2 6 2     7 1 x x 5 3 Purton A
M A/Keynes A* 1 7 0 8 1 7 1 7     4 4 0 8 x x A/Keynes A*
                                 
Summer AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM MIXED Division 2
MIXED Division 2 Minety A Pewsey C Aldbourne Swindon TC C Nationwide A ---------------- Purton B Swindon TC B HOME TEAMS
H Minety A x x 7 1 7 1 8 0 8 0     4 4 3 5 Minety A
O Pewsey C 5 3 x x 7 1 2 6 5 3     1 7 1 7 Pewsey C
M Aldbourne 1 7 4 4 x x 4 4 5 3     0 8 2 6 Aldbourne
E Swindon TC C 3 5 0 8 7 1 x x 4 4     2 6 1 7 Swindon TC C
T Nationwide A 1 7 3 5 2 6 5 3 x x     4 4 1 7 Nationwide A
E ----------------                     x x         ----------------
A Purton B 3 5 4 4 5 3 8 0 7 1     x x 3 5 Purton B
M Swindon TC B 6 2 7 1 8 0 8 0 8 0     3 5 x x Swindon TC B
                                 
Summer AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM MIXED Division 3
MIXED Division 3 Highworth  Marlborough A Burbage A Wanborough A Chiseldon B* W/Bassett A Ramsbury B Wanborough B HOME TEAMS
H Highworth  x x 6 2 2 6 4 4 6 2 7 1 6 2 6 2 Highworth 
O Marlborough A 1 7 x x 4 4 3 5 5 3 3 5 1 7 4 4 Marlborough A
M Burbage A 6 2 6 2 x x 4 4 2 6 3 5 4 4 6 2 Burbage A
E Wanborough A 3 5 6 2 4 4 x x 5 3 5 3 4 4 3 5 Wanborough A
T Chiseldon B* 6 2 1 7 4 4 4 4 x x 0 8 1 7 0 8 Chiseldon B*
E W/Bassett A 4 4 5 3 6 2 5 3 8 0 x x 2 6 1 7 W/Bassett A
A Ramsbury B 7 1 4 4 6 2 3 5 4 4 4 4 x x 6 2 Ramsbury B
M Wanborough B 2 6 5 3 4 4 0 8 6 2 0 8 3 5 x x Wanborough B
                                 
Summer AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM MIXED Division 4
MIXED Division 4 David Lloyd A W/Bassett B Purton C A/Keynes B Swindon TC D CS & Nalgo Ramsbury C A/Keynes C HOME TEAMS
H David Lloyd A x x 7 1 8 0 8 0 8 0 7 1 8 0 8 0 David Lloyd A
O W/Bassett B 2 6 x x 2 6 7 1 7 1 5 3 2 6 4 4 W/Bassett B
M Purton C 0 8 3 5 x x 1 7 6 2 5 3 1 7 3 5 Purton C
E A/Keynes B 2 6 4 4 7 1 x x 2 6 4 4 3 5 6 2 A/Keynes B
T Swindon TC D 0 8 0 8 1 7 1 7 x x 1 7 0 8 0 8 Swindon TC D
E CS & Nalgo 0 8 4 4 4 4 4 4 8 0 x x 2 6 4 4 CS & Nalgo
A Ramsbury C 0 8 6 2 4 4 5 3 8 0 6 2 x x 6 2 Ramsbury C
M A/Keynes C 1 7 2 6 2 6 0 8 7 1 6 2 2 6 x x A/Keynes C
                                 
Summer AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM MIXED Division 5
MIXED Division 5 Nationwide B W/Bassett C Purton D A/Keynes D David Lloyd B Marlborough B* Next Generation Gt Bedwyn HOME TEAMS
H Nationwide B x x 7 1 6 2 6 2 2 6 7 1 0 8 3 5 Nationwide B
O W/Bassett C 8 0 x x 7 1 7 1 5 3 3 5 0 8 2 6 W/Bassett C
M Purton D 0 8 3 5 x x 5 3 6 2 1 7 0 8 0 8 Purton D
E A/Keynes D 1 7 2 6 4 4 x x 3 5 2 6 0 8 2 6 A/Keynes D
T David Lloyd B 5 3 5 3 4 4 7 1 x x 3 5 2 6 0 8 David Lloyd B
E Marlborough B* 6 2 4 4 6 2 8 0 0 8 x x 0 8 3 5 Marlborough B*
A Next Generation 5 3 8 0 5 3 8 0 7 1 8 0 x x 8 0 Next Generation
M Gt Bedwyn 7 1 8 0 5 3 8 0 8 0 6 2 3 5 x x Gt Bedwyn
                                 
Summer AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM AWAY TEAM MIXED Division 6
MIXED Division 6 Swindon TC E Pewsey E Purton E Wanborough C Minety B Marlborough C Burbage B* ---------------- HOME TEAMS
H Swindon TC E x x 5 3 8 0 5 3 0 8 8 0 7 1     Swindon TC E
O Pewsey E 1 7 x x 4 4 1 7 3 5 5 3 4 4     Pewsey E
M Purton E 3 5 7 1 x x 0 8 0 8 4 4 8 0     Purton E
E Wanborough C 4 4 3 5 5 3 x x 1 7 8 0 5 3     Wanborough C
T Minety B 5 3 7 1 5 3 4 4 x x 8 0 8 0     Minety B
E Marlborough C 0 8 1 7 7 1 1 7 0 8 x x 4 4     Marlborough C
A Burbage B* 2 6 2 6 4 4 2 6 3 5 6 2 x x     Burbage B*
M ----------------                             x x ----------------